ГИБДД УМВД России по г. Челябинску информирует:
За 2 месяца 2023 года в г. Челябинске произошло 21 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет (в 2022 – 12), в котором
26 детей получили травмы.
В большинстве ДТП дети пострадали по вине водителей. Причиной 2 ДТП стала неосторожность несовершеннолетних.
Основные показатели аварийности с участием детей по группам
2 месяца 2022 | 2 месяц 2023 | ||
ДТП с детьми-пешеходами | 9 | 7 | -22,2 |
— погибло | — | — | — |
— ранено | 9 | 7 | -22,2 |
ДТП с детьми-пассажирами | 3 | 14 | +366,6 |
— погибло | — | — | — |
— ранено | 3 | 19 | +533,3 |
ДТП с детьми-велосипедистами, водителями т/с | — | — | — |
— погибло | — | — | — |
— ранено | — | — | — |
ДТП с участием детей по районам города Челябинска за 2 месяца 2023 года
Всего ДТП | Погибло | Ранено | По неосторожности | |||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Курчатовский | 2 | 3 | — | — | 2 | 5 | 2 | — |
Калининский | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — |
Металлургический | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — |
Ленинский | 3 | 4 | — | — | 3 | 4 | 2 | 2 |
Тракторозаводский | 2 | 5 | — | — | 2 | 7 | — | — |
Центральный | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — |
Советский | 2 | 3 | — | — | 2 | 4 | — | — |
Челябинск | 12 | 21 | 0 | 0 | 12 | 26 | 4 | 2 |
Большинство ДТП произошли по причине нарушения ПДД водителями транспортных средств. Основные нарушения:
— нарушение правил проезда пешеходных переходов;
— нарушение очередности проезда перекрестков;
— несоблюдение дистанции.
Нарушение ПДД несовершеннолетними:
— переход проезжей части в неустановленном месте;
— переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.
ВИДЕОРОЛИКИ К ПРОСМОТРУ
детям.MP4 (52620629)
родителям.MOV (235825469)